
Коріолісовий витратомір LPGmass/8FE Endress+Hauser
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: LPGmass / 8FE
Відправка з 19 квітня 2026+380 (44) 366-24-23
- +380 (44) 366-24-23
- +380 (44) 366-26-62
- +380 (97) 950-62-01mob
- +380 (44) 366-24-23
Коріолісовий витратомір
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Endress+Hauser |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дисплей/Налаштування | Відсутній |
| Комунікація | Modbus |
| Вихідні сигнали | Frequency Status |
| Діаметр | DN 8...40 3/8"...1 1/2" |
| Ступінь захисту електроніки | IP 67 NEMA 4x |
| Сертифікати на вибухозахист | ATEX FM CSA IECEx |
| Принцип вимірювання | Кориолисовые витратоміри |
| Діапазон робочого тиску | PN 40 Cl 150...300 JIS 10...63K |
| Робоча температура | -40...+125°C / -40...+257°F |
| Вхідні сигнали | Status |
| Похибка вимірювання | Mass flow: +-0.2% Volume flow: +-0.3% |
| Основні функції | Mass flow meter for measurement of LPG applications (Liquified Petrolium Gas) |
| Діапазон вимірювання | 0...45'000 kg/0...1650 lb/min |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

