
Мікроімпульсний рівеньмер Levelflex FMP57
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: Levelflex FMP57
Відправка з 03 березня 2026+380 (44) 366-24-23
- +380 (44) 366-24-23
- +380 (44) 366-26-62
- +380 (97) 950-62-01mob
- +380 (44) 366-24-23
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
вимірювання рівня сипких продуктів
Переваги
- Надійність вимірювання:
- за наявності пилу
- у разі вимірювання у високих і вузьких силосах
- в резервуарах із внутрішніми механічними перешкодами - Вбудований модуль пам'яті для зберігання даних
- Заводське калібрування
- Зручне меню російською мовою
- Проста інтеграція в системи керування технологічними процесами
- Розширена діагностика приладу
- Сертифікати: ATEX, IEC Ex, FM, CSA
Сфера застосування
- FMP57 — високоточний рівеньмер для сипких продуктів.
- Фланцові або нарізні приєднання до процесу від 1-1/2"
- Розтягувальне навантаження до 30 кН
- Діапаз вимірювання до 45 м
- Робоча температура: -40 ... +150 °C
- Робочий тиск: -1 ... 16 бар
- Доступні такі протоколи для інтеграції в АСУ ТП:
- HART з аналоговим сигналом 4...20 мА
- PROFIBUS PA - Застосовується для моніторингу значень рівня, функціональна безпека SIL 2, відповідає стандарту IEC 61508 (за незалежною оцінкою TÜV)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Endress+Hauser |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Характеристики/Застосування | Рівнемір класу "Преміум" для застосувань з зусиллям натягу до 30кН |
| Вихід | 4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA |
| Опції | Роздільне виконання датчика з кабелем 3м |
| Сертифікати/Нормативи | ATEX CSA CSA C/US IEC Ex SIL |
| Змочувані частини | Стрижневий зонд: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Тросовий зонд: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA |
| Приєднання до процесу | Різьбові: G1 1/2, MNPT1 1/2 Фланцеві: 1 1/2"... 8", DN50...DN200, 10K |
| Принциип виміру | Микроимпульсный принцип виміру |
| Довжина датчика | Стрижневий зонд: 4 м Тросовий зонд: 45 м |
| Харчування / Комунікація | 2х-провідна схема підключення 4х-провідна схема підключення, 90-253В AC |
| Робочий тиск абс. / макс. межа надлишкового тиску | Вакуум ...16 бар |
| Похибка | Стрижневий зонд :+/- 2 мм Тросовий зонд <= 15 м: +/- 2 мм Тросовий зонд > 15 м: +/- 10 мм |
| Робоча температура | -40 °C...150 °C |
| Макс. значення вимірювання | Стрижневий зонд: 4 мм Мін. ДП>1.4 Тросовий зонд: 20..25 м Хв ДП >1.4; 25...30 м Хв DK >1.6; 30...45 |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C ДО 80 °C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
