Измерение уровня агрессивных жидкостей или продуктов с гигиеническими требованиями - радарнsq уровнемер с частотой 80ГГц
Micropilot – первый радарный уровнемер с частотой 80ГГц, разработанный по стандарту IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508). FMR62 - оптимальное решение для измерения уровня агрессивных жидкостей благодаря полностью футерованной PTFE антенне с монтажом заподлицо. Исполнения со встроенной PEEK антенной подходят для маленьких присоединений к процессу. Бесконтактный радарный уровнемер обеспечивает надежность измерений благодаря усовершенствованным алгоритмам обработки сигналов и узкому пучку излучения. Кроме того, прибор имеет функцию интеллектуальной самодиагностики, реализованную в технологии Heartbeat.
Преимущества:
-
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 61508, уровень полноты безопасности – до SIL3 (в случае однородного резервирования)
-
Технология Heartbeat обеспечивает экономически эффективную и безопасную работу предприятия на протяжении всего жизненного цикла прибора
-
Система управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
-
Высочайшая стабильность показаний даже при наличии препятствий в резервуаре за счет узкого пучка излучения и технологии анализа эхо-сигналов Multi-Echo Tracking
-
Рупорная антенна, футерованная PTFE, и установка заподлицо обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность прибора
-
Ускоренный ввод в эксплуатацию благодаря сниженным требованиям к установке радарного уровнемера с рабочей частотой 80ГГц
-
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL и WHG экономит время и деньги
Характеристики:
| Принциип измерения | Радарный принцип измерения | |
| Характеристики/Применение | Прибор премиум-класса для непрерывного бесконтактного измерения уровня агрессивных сред в областях с высокими гигиеническими требованиями (ASME BPE, USP класс VI); для областей применения с множеством препятствий благодаря очень малому углу луча. | |
| Доп.информация | Технология Heartbeat Technology SIL 2/3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, Пусконаладка по Bluetooth®, Управление и техобслуживание посредством приложения SmartBlue, Безопасность и надежность благодаря технологии Multi- Echo Tracking, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации |
|
| Питание / Коммуникация | 2-проводный (HART), Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция) |
|
| Частота | W-диапазон (~80 ГГц) | |
| Погрешность | +/- 1 мм (0,04 дюйма) | |
| Температура окружающей среды | -40…+80 °C (-40…+176 °F) |
|
| Рабочая температура | -40...+200 °C (-40...+392 °F) |
|
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум...+25 бар (Вакуум...+362,6 psi) |
|
| Смачиваемые части | Антенна из PTFE или PEEK, резьба из 316L, фланцы с покрытием PTFE |
|
| Присоединение к процессу | Резьба: G, MNPT 3/4", 1-1/2" Фланцы: DN50 ... DN150 ASME 2" ...6" |
|
| Гигиеническое присоединение к процессу | DIN11851, Tri-Clamp | |
| Макс. значение измерения | 80 м (262 фута) | |
| Связь | 4…20 мА HART, Дополнительный переключатель, Технология беспроводной связи Bluetooth® |
|
| Сертификаты/Нормативы | ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC | |
| Сертификаты безопасности | Защита от переполнения WHG, SIL 2, SIL 3 |
|
| Сертификат по конструкции | EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 AD2000 |
|
| Гигиенические сертификаты | CoC-ASME BPE | |
| Опции | Дисплей, Пользовательская настройка параметров, Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth®, Отсутствие ПКВ, Газонепроницаемое уплотнение |
|
| Диапазон применения | Рабочая температура > 200 °C (392 °F) -> FMR5x Высокая турбулентность и интенсивное пенообразоание, успокоительная труба и байпас -> FMR5x,FMP5x |
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Endress+Hauser |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 03 июня 2026