Легкоочищаемая самодренируемая однотрубная конструкциия, раздельное исполнение, до 4-х входных/выходных сигналов.
Легкоочищаемый расходомер Promass S 500 с самодренируемой однотрубной конструкцией отвечает строгим требованиям, предъявляемым в пищевой промышленности. Инновационный преобразователь в раздельном исполнении позволяет достигнуть максимальной гибкости при установке и безопасности при эксплуатации в сложных условиях. Различные варианты подключения, до 4-х конфигурируемых входных/выходных сигналов, промышленные сети Ethernet и WirelessHART упрощают интеграцию в системы. Встроенная функция Heartbeat Technology обеспечивает постоянное соответствие нормам.
Преимущества
-
Трубная система на конструкция измерительной трубки
-
Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
-
Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера
-
Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые входные/выходные сигналы и цифровые протоколы
-
Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода
-
Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology
Область применения
-
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.
-
Предназначен для областей применения, где необходима оптимальная очистка и соблюдение гигиенических требований.
Характеристики прибора
-
Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу
-
Соответствие стандартам 3A и EHEDG
-
Быстрое восстановление после CIP/SIP
-
Раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов
-
Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом WLAN
-
Стандартный кабель между датчиком и преобразователем
| Принциип измерения | Кориолисовые расходомеры | |
| Заголовок для изделия | Легкоочищаемый расходомер с самодренируемой однотрубной системой, в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Предназначен для тех областей применения, в которых необходима наибольшая легкость очистки при соблюдении гигиенических требований. | |
| Функции датчика | Повышенная безопасность технологического процесса — легкая очистка и полностью самодренируемая трубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу. Соответствие 3-A и EHEDG. | |
| Особенности преобразователя | Полный доступ к информации о процессе и диагностике – множество произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная верификация – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. | |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 8...50 (⅜...2") | |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4435 (316L) Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) |
|
| Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация | |
| Макс. погрешность измерения | Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ |
|
| Диапазон измерения | 0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин) | |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 150, 20K | |
| Диапазон температур продукта | –50...+150 °C (–58...+302 °F) | |
| Диапазон окружающей температуры | Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F) |
|
| Материал корпуса сенсора | 1.4301 (304), коррозионностойкий | |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием; поликарбонат | |
| Степень защиты | Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X |
|
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО |
|
| Выходные сигналы | 4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход |
|
| Входные сигналы | Вход сигнала состояния Вход 4...20 мА |
|
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485 | |
| Источник питания | 24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона) |
|
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC | |
| Безопасность изделия | CE, C-TICK, EAC | |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511 | |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)" |
|
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN | |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1 | |
| Гигиенические сертификаты и нормативы | 3-A, EHEDG | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Endress+Hauser |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
| Страна производитель | Швейцария |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 28 июля 2026