Кориолисовый расходомер
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Endress+Hauser |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Дисплей/Настройка | Отсутствует |
| Коммуникация | Modbus |
| Выходные сигналы | Frequency Status |
| Диаметр | DN 8...40 3/8"...1 1/2" |
| Степень защиты электроники | IP 67 NEMA 4x |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX FM CSA IECEx |
| Принцип измерения | Кориолисовые расходомеры |
| Диапазон рабочего давления | PN 40 Cl 150...300 JIS 10...63K |
| Рабочая температура | -40...+125°C / -40...+257°F |
| Входные сигналы | Status |
| Погрешность измерения | Mass flow: +-0.2% Volume flow: +-0.3% |
| Основные функции | Mass flow meter for measurement of LPG applications (Liquified Petrolium Gas) |
| Диапазон измерения | 0...45'000 kg/0...1650 lb/min |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 20 июля 2026